Karakteristik radionuklida
Waktu paruh, hari: 3848,7 ± 1,2
Energi foton:
| Cs XKα2 | 30,625 keV (34,0±0,4%) |
| Cs XKα1 | 30.973 keV (62,8±0,7%) |
| Cs XK β2 | 34,92-35,26 keV (18,2±0,2%) |
| Cs XK β1 | 35,82-35,97 keV (4,6±0,1%) |
| γ 1 | 53,1622±0,0006 keV (2,14±0,03%) |
| γ 2 | 79,6142±0,0012 keV (2,65±0,05%) |
| γ 3 | 80,9979±0,0011 keV (32,9±0,3%) |
| γ 4 | 276,3989±0,0012 keV (7,16±0,05%) |
| γ 5 | 302,8508±0,0005 keV (18,34±0,13%) |
| γ 6 | 356,0129±0,0007 keV (62,05±0,19%) |
| γ 7 | 383,8485±0,0012 keV (8,94±0,06%) |

| Kode | Aktivitas nominal * |
Fluks foton untuk Cs KX*, (foton/detik) 10 -4 steradian |
Dimensi x Tinggi, mm | dxh, mm | |
| mKi | MBK | ||||
| XBa3.06 | 1 | 37 | 0,3x103 | ukuran 8x5 | 4x1,2 |
| 3 | 111 | 0,9x103 | |||
| 5 | 185 | 1,5x10 3 lembar | |||
| 10 | 370 | 3,0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5,5x10 3 | |||
| 30 | tahun 1110 | 8.0x10 3 | |||
* Variasi yang diizinkan: ±10%
Klasifikasi ISO: C65344
Umur pakai yang ditentukan: 15 tahun
Sumber aktivitas lain dan jenis perumahan lain dapat disediakan berdasarkan pesanan khusus.