id
ID
id
ID

Tepi penyerapan elemen

Tepi pita serapan merupakan nilai energi radiasi elektromagnetik, di atasnya diamati peningkatan tajam dalam penyerapan radiasi elektromagnetik ini oleh zat tersebut.

Peningkatan penyerapan disebabkan oleh fakta bahwa energi kuanta radiasi elektromagnetik menjadi cukup untuk melaksanakan transisi elektron yang berinteraksi dengan kuanta menjadi keadaan tereksitasi; sebagai aturan, transisi elektron antar level tersebut disertai dengan radiasi sinar-X yang khas.

Energi foton garis utama dan tepi penyerapan seri K dan L disajikan dalam tabel.

Energi foton garis utama dan tepi serapan seri K dan L, eV

Nomor atom Elemen Penyerapan tepi-K Seri K L - tepi penyerapan Seri L
b 2 b 1 sebuah 1 sebuah 2 SAYA
L II L III c 1 b 2 b 1 sebuah 1

sebuah 2

4 Menjadi 115 - - 109 109 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
5 B 188 - - 183 183 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
6 C 282 - - 277 277 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
7 N 397 - - 393 393 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
8 ITU 533 - - 525 525 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
9 F 692 - - 677 677 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
10 Ya 874 - 858 848 848 errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr errrr
11 Sudah tahun 1080 - tahun 1067 tahun 1041 tahun 1041 55 34 34 - - - - -
12 Tuhan tahun 1303 - tahun 1297 tahun 1254 tahun 1254 63 50 49 - - - - -
13 Al >1559 - tahun 1553 tahun 1487 tahun 1486 87 73 72 - - - - -
14 Dan Tahun 1838 - Tahun 1832 tahun 1740 tahun 1739 118 99 98 - - - - -
15 P tahun 2142 - tahun 2136 Tahun 2015 Tahun 2014 153 129 128 - - - - -
16 S tahun 2470 - tahun 2464 tahun 2308 tahun 2306 193 164 163 - - - - -
17 Cl tahun 2819 - tahun 2815 tahun 2622 tahun 2621 238 203 202 - - - - -
18 Dengan 3203 - 3192 tahun 2957 tahun 2955 287 247 245 - - - - -
19 Bahasa Inggris: K 3607 - 3589 3313 3310 341 297 294 - - - - -
20 Itu 4038 - tahun 4012 3691 3688 399 352 349 - - 344 341 -
21 Sekolah 4496 - 4460 4090 4085 462 411 406 - - 399 395 -
22 Dari 4964 - 4931 4510 4504 530 460 454 - - 458 452 -
23 Bahasa Indonesia: V 5463 - 5427 4952 4944 604 519 512 - - 519 510 -
24 Kr 5988 - 5946 5414 5405 679 583 574 - - 581 571 -
25 M N 6537 - 6490 5898 5887 762 650 639 - - 647 636 636
26 Fe 7111 - 7057 6403 6390 849 721 708 - - 717 704 704
27 Bersama 7709 - 7649 6930 6915 929 794 779 - - 790 775 775
28 Di dalam 8331 8328 8264 7477 7460 tahun 1015 871 853 - - 866 849 849
29 Dengan 8980 8976 8904 tahun 8047 8027 tahun 1100 953 933 - - 948 928 928
30 Seng 9660 9657 9571 8638 8615 tahun 1200 tahun 1045 tahun 1022 - - tahun 1032 tahun 1009 tahun 1009
31 Di Sini 10368 10365 10263 9251 9234 tahun 1300 tahun 1134 tahun 1117 - - tahun 1122 tahun 1096 tahun 1096
32 Aku 11103 11100 tahun 10981 9885 9854 tahun 1420 tahun 1248 tahun 1217 - - tahun 1216 tahun 1186 tahun 1186
33 Sebagai 11863 11863 11725 10543 10507 tahun 1529 tahun 1359 tahun 1323 - - tahun 1317 tahun 1282 tahun 1282
34 Lihat 12652 12651 12495 11221 11181 tahun 1652 tahun 1473 tahun 1434 - - tahun 1419 tahun 1379 tahun 1379
35 Br 13475 13465 13290 tahun 11923 11877 tahun 1794 tahun 1599 tahun 1552 - - tahun 1526 tahun 1480 tahun 1480
36 Bahasa Indonesia: NOK 14323 14313 14112 12648 12597 Tahun 1931 tahun 1727 tahun 1675 - - tahun 1638 tahun 1587 tahun 1587
37 Rb tahun 15201 15184 14960 13394 13335 tahun 2067 Tahun 1866 tahun 1806 - - tahun 1752 tahun 1694 tahun 1692
38 Tuan 16106 16083 15834 14164 14097 tahun 2221 Tahun 2008 Tahun 1941 - - Tahun 1872 tahun 1806 tahun 1805
39 DAN 17037 17011 16736 14957 14882 tahun 2369 tahun 2154 tahun 2079 - - tahun 1996 Tahun 1922 tahun 1920
40 Zr 17998 17969 17666 15774 15690 tahun 2547 tahun 2305 tahun 2220 tahun 2302 tahun 2219 tahun 2124 tahun 2042 tahun 2040
41 Catatan 18987 18951 18621 16614 16520 tahun 2706 tahun 2467 tahun 2374 tahun 2462 tahun 2367 tahun 2257 tahun 2166 tahun 2163
42 Saya tahun 20002 tahun 19964 tahun 19607 17478 17373 2884 tahun 2627 tahun 2523 tahun 2623 tahun 2518 tahun 2395 tahun 2293 tahun 2290
43 Tc 21054 tahun 21012 20585 18410 18328 3054 tahun 2795 tahun 2677 2792 tahun 2674 tahun 2538 tahun 2424 tahun 2420
44 Bahasa Inggris 22118 22072 21655 tahun 19278 tahun 19149 3236 tahun 2966 tahun 2837 tahun 2964 tahun 2836 2683 tahun 2558 tahun 2554
45 Rh 23224 23169 22721 Tahun 20214 tahun 20072 3419 tahun 3145 tahun 3002 3144 tahun 3001 2834 tahun 2696 tahun 2692
46 Pd 24347 24297 23816 tahun 21175 tahun 21018 3617 3329 3172 3328 3172 tahun 2990 tahun 2838 tahun 2833
47 Pada 25517 25454 24942 22162 tahun 21988 3810 3528 3352 3519 3348 3151 tahun 2984 tahun 2978
48 CD 26712 26641 26093 23172 22982 tahun 4019 3727 3538 3716 3528 3316 3133 3127
49 Di dalam 27928 27859 27274 24207 24000 4237 3939 3729 3920 3713 3487 3287 3279
50 Sabtu 29190 29106 28483 25270 25042 4464 4157 3928 4131 3904 3662 3444 3435
51 Sb 30486 30387 29723 26357 26109 4697 4381 4132 4347 4100 3843 3605 3595
52 Itu 31809 31698 30993 27471 27200 4938 4613 4341 4570 4301 4029 3769 3758
53 SAYA 33164 33016 32292 28610 28315 5190 4856 4559 4800 4507 4220 tahun 3937 3926
54 Mobil 34579 34446 33644 29802 29485 5452 5104 4782 5036 4720 4422 4111 4098
55 Bahasa Inggris 35959 35819 34984 30970 30623 5720 5358 5011 5280 4936 4620 4286 4272
56 Bukan 37410 37255 36376 32191 31815 tahun 5995 5623 5247 5531 5156 4828 4467 4451
57 Itu 38931 38728 37799 33440 33033 6283 5894 5489 5789 5384 5013 4651 4635
58 Ini 40449 40231 39255 34717 34276 6561 6165 5729 6052 5613 5262 4840 4823
59 Pr 41998 41772 40746 36023 35548 6846 6443 5968 5322 5850 5489 5034 5014
60 Tidak ada 43571 43298 42269 37359 36845 7144 6727 6215 6602 6090 5722 5230 5208
61 Pm 45207 44955 43945 38649 38160 7448 tahun 7018 6466 6891 6336 5956 5431 5408
62 Kecil 46846 46553 45400 40124 39523 7754 7281 6721 7180 6587 6206 5636 5609
63 Saya 48515 48241 47027 41529 40877 tahun 8069 7624 6983 7478 6842 6456 5846 5816
64 Tuhan 50229 49961 48718 42983 42280 8393 7940 7252 7788 7102 6714 6059 6027
65 Tb 51998 51737 50391 44470 43737 8724 8258 7519 8104 7368 6979 6275 6241
66 Itu 53789 53491 52178 45985 45193 9083 8621 7850 8418 7638 7249 6495 6457
67 Ke 55615 55292 53934 47528 46686 9411 8920 8074 8748 7912 7528 6720 6680
68 Adalah 57483 57088 55690 49099 48205 9776 9263 8364 9089 8188 7810 6948 6904
69 Waktu 59335 58969 57576 50730 49762 tahun 10144 9628 8652 9424 8472 8103 7181 7135
70 Yb 61303 60939 59352 52360 51326 10486 9977 8943 9779 8758 8401 7414 7367
71 Lu 63304 62846 61282 54063 52959 10867 10345 9241 tahun 10142 9018 8708 7654 7604
72 Hf 65313 64036 63209 55757 54579 11264 10734 9556 10514 9346 9021 7898 7843
73 Menghadapi 67400 68999 65210 57524 56270 11676 tahun 11130 9876 10892 9649 9341 8145 8087
74 DI DALAM 69508 69090 67233 59310 57973 12090 11535 tahun 10193 11283 9959 9670 8396 8333
75 Ulang 71662 71220 69298 61131 59707 12522 tahun 11955 10531 11684 10273 10008 8651 8584
76 Anda 73860 73393 71404 62991 61477 12965 12383 10869 12094 10596 10354 8910 8840
77 Dan 76097 75605 73549 64886 63278 13413 12819 11211 12509 10918 tahun 10706 9173 9098
78 Bagian 78379 77866 75736 66820 65111 13873 13268 11559 12939 11249 11069 9441 9360
79 Pada 80713 80165 77968 68794 66980 14353 13733 11919 13379 11582 11439 9711 9625
80 Hg 83106 82526 80258 70821 68894 14841 14212 12285 13828 tahun 11923 11823 9987 9896
81 Tl 85517 84904 82558 72860 70820 15346 14679 12657 14288 12268 12210 10266 tahun 10170
82 Pb 88001 87343 84922 74957 72794 15870 tahun 15207 13044 14762 12620 12611 10549 10448
83 Dengan 90521 89833 87335 77097 74805 16393 15716 13424 15244 12977 13021 10836 tahun 10729
84 Setelah 93112 92386 89809 79296 76868 16935 16244 13817 15740 13338 13441 11128 11014
85 Pada 95740 94976 92319 81525 78956 17490 16784 14215 16248 13705 13873 11424 11304
86 Bahasa Indonesia: Rn 98418 97616 94877 83800 81080 18058 17337 14618 16768 14077 14316 11724 11597
87 Saya 101147 100305 97483 86119 83243 18638 17904 15028 17301 14459 14770 tahun 12029 11894
88 Matahari 103927 103048 100136 88485 85446 tahun 19233 18481 15442 17845 14839 15233 12338 12194
89 Dan 106759 105838 102846 90894 87681 tahun 19842 tahun 19078 15865 18405 15227 15712 12650 12499
90 Th 109630 108671 105592 93334 89942 tahun 20460 tahun 19688 16296 18977 15620 16200 12966 12808
91 Dengan baik 112581 111575 108408 95851 92271 tahun 21102 tahun 20311 16731 19559 16022 16700 13291 13120
92 DI DALAM 115591 114549 111289 98428 94648 21753 20943 17163 tahun 20163 16425 17218 13613 13438
93 Misalnya 118619 117533 114181 101005 97023 22417 21596 17614 20774 16837 17740 13945 13758
94 Bisa 121720 120592 117146 103653 99457 23097 22262 18066 21401 17241 18278 14279 14082
95 Pagi 124876 123706 tahun 120163 106351 101932 23793 22944 18525 22042 17677 18829 14618 14411
96 Cm 128088 126875 123235 109098 104448 24503 23610 18990 22699 18106 tahun 19303 14961 14743
97 Bk 131357 130101 126362 111896 107023 25230 24352 19461 23370 18540 tahun 19971 15309 15079
98 Rabu 134683 133383 129544 114745 109603 25971 25080 tahun 19938 24056 tahun 18980 20562 15661 15420
99 Adalah 138067 136724 132781 117646 112244 26729 25824 tahun 20422 24758 19426 21466 16018 15764

 

Tabel tepi serapan unsur kimia

Gambar
Image
English
Español
China
Hindi
Arabic
kazah
id
EN