Bijih merupakan zat mineral (batuan) yang secara ekonomis dapat diekstraksi komponen-komponen yang berguna (logam). Kriteria utama untuk mengklasifikasikan bijih adalah perbedaan dalam pemrosesan dan pengayaan bahan baku tergantung pada komponen dan komposisi kimianya.
Jenis bijih utama, menurut komposisi komponen bijihnya, dibagi menjadi bijih logam dan non-logam. Bijih logam meliputi bijih yang komponen bermanfaatnya diwakili oleh logam, sedangkan pada bijih non-logam, bijih diwakili oleh berbagai mineral dan tidak mengandung logam. Logam, seperti diketahui, dibagi menjadi dua kelompok: non-ferrous dan ferrous, oleh karena itu, bijih logam non-ferrous dan ferrous dibedakan. Klasifikasi bijih logam ferrous dan non-ferrous disajikan pada Tabel 1.
|
Jenis bijih |
Variasi | |||
|
Bijih logam |
Bijih logam besi | Kuarsit magnetit | ||
| Bijih magnetit (skarn) | ||||
| Bijih hematit-magnetit | ||||
| Bijih magnetomagnetit | ||||
| Bijih titanium-magnetit | ||||
| Bijih besi coklat | ||||
| Bijih mangan | ||||
| Bijih kromit | ||||
| Bijih logam non-ferrous | Sulfida | Bijih yang logamnya berbentuk senyawa sulfur | Bijih tembaga | |
|
Bijih tembaga-nikel |
||||
| Bijih timah-seng | ||||
| Bijih polimetalik | ||||
| Bijih kobalt | ||||
| Bijih antimon, dll. | ||||
| Teroksidasi | Bijih yang logamnya hadir dalam bentuk berbagai senyawa yang mengandung oksigen (oksida, karbonat, hidroksida, dll.) | Bijih aluminium | ||
|
Bijih Nikel |
||||
| Bijih tembaga | ||||
|
Bijih kobalt, dll. |
||||
| Campur aduk | Bijih di mana logam dapat ditemukan dalam bentuk sulfida dan teroksidasi. | Bijih tembaga, dll. | ||
| Warga asli | Bijih yang mengandung logam dalam keadaan bebas | Emas | ||
| Perak | ||||
| Platinum | ||||
| Tembaga asli, dll. | ||||
Tabel 1 - Klasifikasi bijih logam
Mineral yang tidak mengandung logam antara lain: sulfur asli, piezokuarsit, intan, zamrud, rubi, dan lain-lain. Klasifikasi terperinci bijih non-logam disajikan di bawah ini.
| Jenis bijih | Variasi | Komposisi bahan |
| Bijih non logam | Bahan baku kimia dan agronomi | Halolit (garam), apatit, fosforit, sulfur asli, bijih arsenik, pirit, barit, fluorit, borat, datolit, glaukonit, dll. |
| Bahan baku metalurgi dan isolasi termal | Dolomit, batu kapur, talk, magnesit, kuarsit, fluorspar, kyanit, lempung tahan api, grafit, kromit, asbes krisotil, vermikulit, dll. | |
| Bahan baku teknis | Muskovit, flogopit, intan, korundum, topas, garnet, talk, barit, dan lain-lain. | |
| Bahan baku piezo-optik | Kuarsa piezo, turmalin, fluorit optik, spar Islandia, kuarsa optik, barit | |
| Batu permata dan batu hias berwarna | Berlian, zamrud, alexandrite, ruby, safir, topas, kecubung, akik, opal, obsidian, jasper, rhodonit, lapis lazuli, nephrite, jadeite, anhidrit, dll. | |
| Bahan konstruksi (batu bangunan dan batu permukaan, bahan pengisi, aditif hidrolik, cat mineral, dll.) | Kerikil, pasir, batuan beku, marmer, batu kapur, batu pasir, batu apung, kapur, oker, dll., serta bahan pengisi beton ringan buatan: tanah liat yang mengembang, shungizite, perlit yang mengembang, dll. | |
| Bahan baku kaca dan keramik | Pasir kaca, feldspar, pegmatit, kaolinit, kuarsa, tanah liat, batu porselen, dll. | |
| Bahan baku semen (bahan pengikat) | Batu kapur, napal, lempung, tras, tuf, pozolan, gipsum, anhidrit, opoka, dan lain-lain. | |
| Bahan baku untuk industri baru (produksi serat buatan dan mika, wol mineral, pengecoran batu, dll.) | Diabas, basal, lempung, pasir kuarsa, dan lain-lain. |
Bijih logam dapat berupa monometalik (hanya mengandung satu logam) atau polimetalik (bijihnya merupakan campuran beberapa logam). Dalam kebanyakan kasus, bijih mengandung beberapa logam, misalnya, bijih tembaga sering mengandung seng, timbal, dan besi. Oleh karena itu, ketika mengekstraksi komponen utama dari bijih polimetalik, akan menjadi menguntungkan secara ekonomi untuk mengekstraksi komponen sekunder (logam), bahkan jika konsentrasi komponen sekunder ini cukup kecil, misalnya, ekstraksi emas.