Waktu paruh, hari: 461,4 ± 1,2
Energi foton:
| Ag XK α2 | 21,9906±0,0002 keV (28,99±0,26%) |
| Ag XK α1 | 22,1632±0,0001 keV (54,7±0,4%) |
| Ag XK β2 | 24.912-25.146 keV (15.14±0.18%) |
| Ag XK β1 | 25.457-25.512 keV (2.63±0.10%) |
| aku | 88,0336±0,0011 keV (3,626±0,020%) |
Radionuklida 109 Cd didistribusikan dalam matriks keramik yang ditempatkan dalam sisipan paduan tungsten. Sisipan dengan matriks ditempatkan dalam kapsul logam monel dengan jendela berilium, dilas menggunakan pengelasan laser.

| Kode | Aktivitas nominal * | Fluks foton untuk Ag KX*, (foton/detik) 10 -4 steradian | Dimensi x Tinggi, mm | dxh, mm | |
| mKi | MBK | ||||
| XCD9.06 | 5 | 185 | 1,2x10 3 | ukuran 8x5 | ukuran 5x1,2 |
| 10 | 370 | 2,5x10 3 lembar | |||
| 15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
| 40 | tahun 1480 | 7,5x103 | |||
| XCd9,07** | 5 | 185 | 1,2x10 3 | 10,8x5 | ukuran 7x1,0 |
| 10 | 370 | 2,5x10 3 lembar | |||
| 15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
| 40 | tahun 1480 | 7,5x103 | |||
| 60 | tahun 2220 | 11x10 3 | |||
| XCd9.08** | 5 | 185 | 1,2x10 3 | ukuran 15x5 | 10,5x1,0 |
| 10 | 370 | 2,5x10 3 lembar | |||
| 15 | 555 | 4.0x10 3 | |||
| 20 | 740 | 5.0x10 3 | |||
| 40 | tahun 1480 | 7,5x103 | |||
| 60 | tahun 2220 | 11x10 3 | |||
| 80 | tahun 2960 | 13,5x103 | |||
| 100 | 3700 | 15x10 3 | |||
* Variasi yang diizinkan: ±10%
Klasifikasi ISO: C65344
** Klasifikasi ISO: C65343
Umur pakai yang ditentukan: 15 tahun
Sumber aktivitas lain dan jenis perumahan lain dapat disediakan berdasarkan pesanan khusus.