Waktu paruh, hari: 1002,7 ± 2,3
Energi foton:
| Mn XK α | 5,8988 keV (16,56±0,27%) |
| Mn XK β | 6,49-6,54 keV (3,4±0,7%) |
Radionuklida 55Fe diendapkan pada substrat tembaga menggunakan pengendapan elektrolitik dan disegel dalam kapsul monel dengan jendela berilium, yang dilas laser.

| Kode | Aktivitas nominal * |
Fluks foton untuk Mn KX *, (foton/detik) 10 -4 steradian |
Dimensi x Tinggi, mm | dxh, mm | |
| mKi | MBK | ||||
| XFe5.21 | 5 | 185 | 0,3x103 | ukuran 8x5 | 4x0,4 |
| 10 | 370 | 0,6x103 | |||
| 20 | 740 | 1,2x10 3 | |||
| 30 | tahun 1100 | 1,8x10 3 | |||
| 40 | tahun 1480 | 2,4x10 3 | |||
| 60 | tahun 2220 | 3,6x10 3 | |||
| XFe5.22 | 5 | 185 | 0,3x103 | 10,8x5 | 7,2x0,4 |
| 20 | 740 | 1,2x10 3 | |||
| 40 | tahun 1480 | 2,4x10 3 | |||
| 80 | tahun 2960 | 4,4x10 3 | |||
| 120 | 4440 | 7,2x10 3 | |||
| 200 | 7400 | 1,1x10 4 | |||
| XFe5.23 | 5 | 185 | 0,3x103 | ukuran 15x5 | 10,6x0,4 |
| 20 | 740 | 2,5x10 3 lembar | |||
| 50 | tahun 1850 | 3,0x10 3 | |||
| 120 | 4440 | 7,2x10 3 | |||
| XFe5.24 | 10 | 370 | 0,6x103 | ukuran 22x5 | ukuran 18x0,4 |
| 100 | 3700 | 6,0x10 3 | |||
| 300 | 11100 | 1,8x10 4 | |||
| 500 | 18500 | 3,0x10 4 | |||
* Variasi yang diizinkan: ±10%
Klasifikasi ISO: C64343
Umur pakai yang ditentukan: 15 tahun
Sumber aktivitas lain dan jenis perumahan lain dapat disediakan berdasarkan pesanan khusus.