Aplikasi: OSGI digunakan sebagai standar kerja untuk verifikasi dan kalibrasi instrumen pengukuran radiasi foton, sertifikasi metode pengukuran dan kontrol kebenaran pengukuran radiasi foton.
Secara khusus, perangkat ini ditujukan untuk menguji dan mengkalibrasi instrumen presisi, spektrometer dan radiometer, ruang ionisasi dan penghitung sintilasi. Bidang penerapan khusus sumber spektrometri referensi adalah pengujian dan kalibrasi spektrometer yang digunakan dalam studi lingkungan.

Keterangan: Sumbernya adalah cakram yang terbuat dari kaca organik dengan diameter 25 mm dan ketebalan 3 mm. Bagian aktif keramik (BeO) dengan sediaan radionuklida tertanam ditempatkan di bagian tengah badan, disegel dengan resin epoksi. Diameter bagian aktif adalah 2 mm.
Radionuklida |
Waktu paruh | Energi utama 1) , keV | Hasil kuanta gamma untuk peluruhan |
Aktivitas radionuklida di sumber 2) , kBq |
Kotoran radionuklida 3) , %, tidak lebih dari |
Koefisien transmitansi radiasi foton 4) |
| Na-22 | 950,57±0,23 | 1274.54 | 0,99940±0,00014 | 5 – 1000 | 0,01 | 0,988 |
| Pesawat Ti-44 | 21915±400 | 67.884 | 0,930±0,020 | 5 – 100 | 0,001 | 0,963 |
| Mn-54 | 312,29±0,26 | 834.848 | 0,999746±0,000011 | 5 – 1000 | 0,15 | 0,985 |
| Co-57 | 271,80±0,05 | 122.061 orang | 0,8551±0,0006 | 5 – 3700 | 0,15 | 0,967 tahun |
| Co-60 | 1925,23±0,27 | 1332,50 | 0,999826±0,000006 | 5 – 3700 | 0,1 | 0,988 |
| Zn-65 | 243,86±0,20 | 1115,55 | 0,5060±0,0022 | 5 – 1000 | 0.2 | 0,987 |
| Y-88 | 106.625±0.024 | 1836.066 | 0,9938±0,0003 | 5 – 1000 | 0,1 | 0,991 tahun |
| CD-109 | 461,4±1,2 | 88.034 orang | 0,03626±0,00020 | 5 – 1000 | 0,001 | 0,965 |
| Sn-113 | 115,09±0,04 | 391.71 | 0,6494±0,0017 | 5 – 100 | 0,01 | 0,978 tahun |
| Ba-133 | 3848,7±1,2 | 356.014 juta | 0,6205±0,0019 | 5 – 3700 | 0,001 | 0,977 tahun |
| Cs-134 | 753,5±1,0 | 604.7 | 0,97650±0,00018 | 5 – 300 | 0,01 | 0,982 |
| Cs-137 | 10990±40 | 661,66 | 0,8499±0,0020 | 5 – 1000 | 0,05 | 0,983 |
| Ce-139 | 137.642±0.020 | 165.86 | 0,7990±0,0004 | 5 – 1000 | 0,1 | 0,969 tahun |
| Eu-152 | 4941±7 | 1408.006 tahun | 0,2085±0,0009 | 5 – 1000 | 0,15 | 0,988 |
| Gd-153 | 240,4±1 | 97.43 | 0.290 | 5 – 500 | 0.2 | 0,965 |
| Pesawat Bi-207 | 11800±300 | 569.7 | 0,9776±0,0003 | 5 – 100 | 0.2 | 0,982 |
| Pb-210 | 81083±80 | 46.54 | 0,0425±0,0004 | 5 – 200 | - | 0,960 |
| Pesawat Th-228 | 698,6±0,23 | tahun 2614 | 0,99754±4 | 5 – 50 | 0.2 | 0,998 |
| Saya-241 | 157850±230 | 59.537 orang | 0,3578±0,0009 | 5 – 370 | 0,05 | 0.962 |
| Saya-243 | 2692000±8000 | 74.67 | 0.672 | 5 – 50 | ˂5 | 0,964 tahun |
1) Sumber data: Data Peluruhan Nuklir dan Atom, versi 1-98. Bé M. – M et al., 1998, BNM-CEA-LPRI, Saclay, Prancis
2) Nilai nominal aktivitas radionuklida dalam sumber dalam batas yang ditentukan ditetapkan oleh konsumen saat memesan sumber. Penyimpangan aktivitas dari nilai nominal tidak boleh melebihi -10% +30%
3) Perbandingan antara aktivitas total radionuklida pengotor terhadap aktivitas radionuklida utama dalam sumber
4) Koefisien transmisi radiasi foton di rumah sumber tipe OSGI-P
Klasifikasi ISO: C34343
Batas keyakinan kesalahan hasil pengukuran pada probabilitas keyakinan p=0,95: 3%
Masa pakai yang ditentukan dan interval verifikasi antar sumber
